Размер сруба | Цена сруба в лапу, руб.![]() |
Цена сруба в чашу, руб.![]() |
Пятая стена, руб. | Обработка бревен рубанком, руб. |
---|---|---|---|---|
Сруб дома 6х6 | 133 000 | 136 000 | 38 500 | 20 000 |
Сруб дома 6х8 | 177 000 | 179 000 | 46 800 | 30 000 |
Сруб дома 6х9 | 197 000 | 199 000 | 54 500 | 32 000 |
Сруб дома 8х8 | 236 000 | 239 000 | 61 100 | 33 000 |
Сруб дома 9х8 | 266 000 | 269 000 | 67 200 | 37 000 |
Сруб дома 10х8 | 296 000 | 299 000 | 73 750 | 41 000 |
Сруб дома 10х10 | 365 000 | 369 000 | 88 000 | 44 000 |
Сруб дома 10х12 | 440 000 | 444 000 | 104 250 | 47 000 |
Стандартная высота сруба для ДОМА - 3,0 м
Средний диаметр бревна 22-29см.
В стандартную комплектацию дома входит:
1) балки пола;
2) балки потолка;
3) стропильные балки.
Дополнительная комплектация:
1) доска пола 50 х 150 х 6000;
2) доски потолка 30 х 150 х 6000
3) обрешетка 25 х 150 х 6000.
Размер сруба (по наружнему размеру бревна) | Цена сруба в лапу, руб.![]() |
Цена сруба в чашу, руб.![]() |
Пятая стена из бревна, руб. |
---|---|---|---|
Сруб бани 2,5х3 | 29 000 | 30 000 | 11 500 |
Сруб бани 3х3 | 33 000 | 34 000 | 13 000 |
Сруб бани 3х4 | 44 000 | 45 100 | 15 000 |
Сруб бани 3х5 | 48 000 | 49 000 | 17 000 |
Сруб бани 3х6 | 57 000 | 58 000 | 19 000 |
Сруб бани 4х6 | 75 000 | 76 000 | 23 900 |
Сруб бани 5х6 | 95 000 | 96 000 | 31 000 |
В стоимость сруба входит комплектация подстропильные, лаги и стропильные балки (кругляк).
Можно дополнительно скомплектовать пол, потолок, обрешетку. Доставка рассчитывается индивидуально.
Порода | Диаметр бревна, мм | Длинна, мм Погонаж |
Цена, руб/м 3 | |
---|---|---|---|---|
Погонажный материал без чашек |
Конструктивный материал | |||
Ель, сосна | 180 | 3000/6000 (+100) | 8 000 | 8 200 |
Ель, сосна | 200 | 3000/6000 (+100) | 8 000 | 8 200 |
Ель, сосна | 220 | 3000/6000 (+100) | 8 200 | 8 400 |
Ель, сосна | 240 | 3000/6000 (+100) | 8 200 | 8 600 |
Ель, сосна | 260 | 3000/6000 (+100) | 8 400 | 8 800 |
Ель, сосна | 280 | 3000/6000 (+100) | 8 400 | 8 800 |
Ель, сосна | 300 | 3000/6000 (+100) | 8 600 | 9 000 |
Ель, сосна | 320 | 3000/6000 (+100) | 8 600 | 9 000 |
Лиственница | 180 | 3000/6000 | 14 200 | 15 200 |
Лиственница | 200 | 3000/6000 | 14 200 | 15 200 |
Лиственница | 220 | 3000/6000 | 14 200 | 16 200 |
Лиственница | 240 | 3000/6000 | 14 200 | 16 200 |
Лиственница | 260 | 3000/6000 | 14 200 | 16 200 |
Лиственница | 280 | 3000/6000 | 14 400 | 16 400 |
Лиственница | 300 | 3000/6000 | 14 700 | 16 400 |
Лиственница | 320 | 3000/6000 | 15 100 | |
Кедр | 180 | 3000/6000 | 14 200 | 15 200 |
Кедр | 200 | 3000/6000 | 14 200 | 15 200 |
Кедр | 220 | 3000/6000 | 14 400 | 16 400 |
Кедр | 240 | 3000/6000 | 15 100 | 16 400 |
Кедр | 260 | 3000/6000 | 14 200 | 16 200 |
Кедр | 280 | 3000/6000 | 15 100 | 16 200 |
Кедр | 300 | 3000/6000 | 14 300 | 16 200 |
Кедр | 320 | 3000/6000 | 14 600 |
Ширина (b) x Высота (h) | Погонаж до 12,5м | Под проект с чашами |
Под проект с чашами со сверлением отверстий под нагели |
---|---|---|---|
250,280 x 190 | 21 600 | 23 000 | 23 300 |
205 x 190 | 21 500 | 22 500 | 23 000 |
195,190 x 190 | 21 300 | 22 300 | 22 700 |
200 x 100 | 21 300 | 22 200 | 22 600 |
Сечение | Влажность | Цена за погонный метр руб/м 3 |
Цена с чашками по проекту |
---|---|---|---|
95 x 95 | естественная | 9 300 | 13 000 |
камерная сушка | 10 700 | 15 000 | |
95 x 145 | естественная | 9 300 | 13 000 |
камерная сушка | 10 700 | 15 000 | |
95 x 195 145 x 145 |
естественная | 9 300 | 13 000 |
камерная сушка | 10 700 | 15 000 | |
145 x 195 | естественная | 9 300 | 13 000 |
камерная сушка | 10 700 | 15 000 | |
195 x 195 | естественная | 9 300 | 13 000 |
камерная сушка | 10 700 | 15 000 |
Брус | Доска | |
---|---|---|
100 x 100 | 25 x 100 | 40 x 150 |
100 x 150 | 25 x 120 | 40 x 200 |
150 x 150 | 25 x 140 | 50 x 100 |
150 x 200 | 25 x 150 | 50 x 150 |
180 x 180 | 25 x 200 | 50 x 200 |
200 x 150 | 30 x 100 | 50 x 180 |
200 x 200 | 30 x 120 | |
30 x 150 |
Мы перезвоним Вам в ближайшее время